历届世界锦标赛中国队团体赛中报名的削球选手及比赛的成绩
发布时间:2020-05-14
发布时间:2020-05-14
20界 男子:姜永宁 名次:10 女子:无
23界 男子:姜永宁 名次:6 女子:无名 名次:11
24界 男子:姜永宁,王锡添 名次:4 女子:叶佩琼 名次:3
25界 男子:无 名次:无 女子:叶佩琼 名次:3
26界 男子:无 名次:无 女子:无名 名次:2
27界 男子:张燮林 名次:1 女子:无名 名次:3
28界 男子:张燮林 名次:1 女子:林慧卿,郑敏之 名次:1
31界 男子:梁戈亮 名次:1 女子:林慧卿,郑敏之,林美群 名次:2
32界 男子:无 名次:2 女子:无 名次:2
33界 男子:梁戈亮,陆元盛 名次:1 女子:葛新爱 名次:1
34界 男子:梁戈亮,黄亮,王俊 名次:1 女子:葛新爱,朱云香 名次:1
35界 男子:梁戈亮,黄亮 名次:2 女子:葛新爱 名次:1
36界 男子:无 名次:1 女子:童玲 名次:1
37界 男子:无 名次:1 女子:童玲 名次:1
38界 男子:陈新华 名次:1 女子:童玲 名次:1
39界 男子:陈新华,王浩 名次:1 女子:无 名次:1
40界 男子:无 名次:2 女子:无 名次:1
41界 男子:无 名次:7 女子:无 名次:2
42界 男子:王浩 名次:2 女子:无 名次:1
43界 男子:丁松 名次:1 女子:无 名次:1
44界 男子:丁松 名次:1 女子:无 名次:1
45界 男子:无 名次:2 女子:王辉 名次:1
46界 男子:无 名次:1 女子:无 名次:1
下一篇:削球历史