北京时间4月9日,国际乒联公布了最新一期的男女单打世界排名。男单方面,中国四虎将马龙、王皓、马琳与王励勤依旧排名TOP4,德国名将波尔紧随其后,位列第五。在直通莫斯科选拔赛上表现出色、率先拿到参加世锦赛资格的中国两员小将张继科和许昕分别排名第六和第七位。韩国名将朱世赫凭借着在精英赛的出色表现,积分超越白俄
罗斯名将萨姆索诺夫,升至第八位。丹麦放高球好手梅兹也上升两位后,以2446分重归TOP10。以下是世界排名前20位和中国选手的详细积分排名表:
国际乒联最新世界排名表(截止2010年4月10日)-男单 |
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 排名升降 |
1 | 马龙 | 3001 | 中国 | 0 |
2 | 王皓 | 2707 | 中国 | 0 |
3 | 马琳 | 2641 | 中国 | 0 |
4 | 王励勤 | 2635 | 中国 | 0 |
5 | 波尔 | 2604 | 德国 | 0 |
6 | 张继科 | 2601 | 中国 | 0 |
7 | 许昕 | 2514 | 中国 | 0 |
8 | 朱世赫 | 2484 | 韩国 | +1 |
9 | 萨姆索诺夫 | 2471 | 白俄罗斯 | -1 |
10 | 梅兹 | 2446 | 丹麦 | +2 |
11 | 水谷隼 | 2422 | 日本 | -1 |
12 | 陈玘 | 2412 | 中国 | +1 |
13 | 吴尚垠 | 2369 | 韩国 | +1 |
14 | 奥恰洛夫 | 2352 | 德国 | +1 |
15 | 郝帅 | 2350 | 中国 | -4 |
16 | 施拉格 | 2267 | 奥地利 | +3 |
17 | 柳承敏 | 2266 | 韩国 | -1 |
18 | 庄智渊 | 2264 | 中华台北 | -1 |
19 | 唐鹏 | 2254 | 中国香港 | -1 |
20 | 张钰 | 2250 | 中国香港 | 0 |
(小卡)